Комплектование школы на 2025-26 учебный год
С 1 апреля 2024 года школа проводит набор в 1 классы на 2024-2025 учебный год.
| Класс | Всего учащихся | Обучается в классе | На индивидуальном обучении | Обучается на дому | На подвозе | Количество свободных мест на 01.09.25 |
| 1 | 16 | 16 | — | — | 3 | 9 |
| 2 | 25 | 23 | 1 | 1 | 6 | — |
| 3 | 18 | 18 | — | — | — | 7 |
| 4 | 20 | 19 | 1 | — | 6 | 5 |
| 1-4 класс | 79 | 76 | 2 | 1 | 15 | 21 |
| 5 | 21 | 19 | 2 | — | 3 | 4 |
| 6 | 21 | 19 | 2 | — | 3 | 4 |
| 7 | 18 | 16 | 2 | — | 2 | 7 |
| 8а | 20 | 20 | — | — | 1 | 5 |
| 8б | 16 | 12 | 4 | — | 2 | 9 |
| 8в | 3 | — | — | 3 | — | — |
| 9 | 21 | 18 | 3 | — | 1 | 4 |
| 5-9 класс | 120 | 104 | 13 | 3 | 12 | 33 |
| 10 | 10 | 10 | — | — | 1 | 15 |
| 11 | 3 | 3 | — | — | 1 | 22 |
| 10-11 классы | 13 | 13 | — | — | 2 | 37 |
| Всего | 212 | 193 | 15 | 4 | 29 | 91 |
Обучение проходит в одну смену.