*Комплектование школы на 2023-24 учебный год
Класс | Всего учащихся | Обучается в классе | На индивидуальном обучении | Обучается на дому | Проживает в интернате | На подвозе | Количество свободных мест на 01.09.23 |
1 | 21 | 21 | – | – | – | 4 | 4 |
2 | 22 | 21 | – | 1 | – | 6 | 3 |
3 | 24 | 21 | 3 | – | – | 4 | 1 |
4 | 21 | 19 | 2 | – | – | 3 | 4 |
1-4 класс | 88 | 82 | 5 | 1 | – | 17 | 12 |
5 | 21 | 18 | 3 | – | – | 2 | 4 |
6а | 20 | 20 | – | – | – | 1 | 5 |
6б | 14 | 12 | 2 | – | – | 3 | 11 |
6в | 3 | – | – | 3 | – | – | – |
7 | 20 | 18 | 2 | – | – | 1 | 5 |
8а | 19 | 19 | – | – | – | 1 | 6 |
8б | 14 | 10 | 4 | – | 1 | 3 | 11 |
9 | 17 | 17 | – | – | – | 3 | 8 |
5-9 класс | 128 | 114 | 11 | 3 | 1 | 14 | 50 |
10 | 5 | 5 | – | – | – | – | 20 |
11 | 4 | 4 | – | – | 1 | 1 | 21 |
10-11 классы | 9 | 9 | – | – | 1 | 1 | 41 |
Всего | 225 | 205 | 16 | 4 | 2 | 32 | 103 |
С 1 апреля 2024 года школа проводит набор в 1 классы на 2024-2025 учебный год.