Комплектование школы на 2022-23 учебный год
Класс | Всего учащихся | Обучается в классе | На индивидуальном обучении | Обучается на дому | Проживает в интернате | На подвозе | Количество свободных мест на 01.09.22 |
1 | 24 | 24 | — | — | — | 7 | 1 |
2 | 27 | 26 | — | 1 | — | 5 | — |
3 | 23 | 22 | 1 | — | — | 4 | 2 |
4 | 22 | 20 | 2 | — | — | 2 | 3 |
1-4 класс | 96 | 92 | 3 | 1 | — | 18 | 6 |
5а | 20 | 20 | — | — | — | 1 | 5 |
5б | 15 | 13 | 2 | — | 1 | 3 | 10 |
5в | 3 | — | — | 3 | — | — | — |
6 | 24 | 22 | 2 | — | — | 3 | 1 |
7а | 22 | 22 | — | — | — | 1 | 3 |
7б | 14 | 10 | 4 | — | 2 | 3 | 11 |
8 | 17 | 17 | — | — | — | 3 | 8 |
9а | 16 | 14 | 2 | — | — | 2 | 9 |
9б | 16 | 13 | 3 | — | — | 2 | 9 |
5-9 класс | 147 | 131 | 13 | 3 | 3 | 18 | 56 |
10 | 3 | 3 | — | — | 1 | 1 | 22 |
11 | 3 | 3 | — | — | — | — | 22 |
10-11 классы | 6 | 6 | — | — | — | 1 | 44 |
Всего | 249 | 229 | 16 | 4 | 4 | 37 | 106 |
С 1 апреля 2023 года школа проводит набор в 1 классы на 2023-2024 учебный год.